Nalepka, Karol
| Nazwisko rodowe | Nalepka, Karol |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1803-01-26 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nalepka, Maciej | ok. 1769 | 1830-09-02 | |
| Matka | Porwisz, Małgorzata | |||
| Nalepka, Karol | 1803-01-26 | |||
| Brat (rodzony) | Nalepka, Franciszek | 1805-07-28 | 1806-02-13 | |
| Siostra (rodzona) | Nalepka, Agnieszka | 1807-12-25 | ||
| Siostra (rodzona) | Nalepka, Franciszka | 1811-02-19 | ||
| Brat (rodzony) | Nalepka, Tomasz | 1817-12-04 | 1823-12-03 |
Rodziny
Rodzina: Nalepka, Karol i Bijata, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Bijata, Katarzyna ( * 1803-08-21 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nalepka, Andrzej | 1824-11-02 | |
| Nalepka, Katarzyna | 1826-04-28 | |
| Nalepka, Jan | 1827-06-06 | |
| Nalepka, Franciszka | 1829-02-14 | |
| Nalepka, Maria | 1831-02-13 | |
| Nalepka, Maciej | 1833-02-22 | |
| Nalepka, Marcin | 1834-10-20 | |
| Nalepka, Katarzyna | 1837-01-04 | |
| Nalepka, Anna | 1839-04-26 | 1906-05-10 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I08682 |