Porwisz, Małgorzata
| Nazwisko rodowe | Porwisz, Małgorzata |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina: Nalepka, Maciej i Porwisz, Małgorzata |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Nalepka, Maciej ( * ok. 1769 + 1830-09-02 ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nalepka, Karol | 1803-01-26 | |
| Nalepka, Franciszek | 1805-07-28 | 1806-02-13 |
| Nalepka, Agnieszka | 1807-12-25 | |
| Nalepka, Franciszka | 1811-02-19 | |
| Nalepka, Tomasz | 1817-12-04 | 1823-12-03 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09348 |
Rodowód
-
- Porwisz, Małgorzata