Pałasz, Wawrzyniec
| Nazwisko rodowe | Pałasz, Wawrzyniec |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 54 lata |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1827 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1881 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Pałasz, Szczepan | |||
| Matka | Skleniarz, Barbara | |||
| Siostra (rodzona) | Pałasz, Agnieszka | 1825 | ||
| Pałasz, Wawrzyniec | 1827 | 1881 | ||
| Brat (rodzony) | Pałasz, Paweł | 1830 | 1889 | |
| Brat (rodzony) | Pałasz, Sebastian | 1832 |
Rodziny
Rodzina: Pałasz, Wawrzyniec i Marzec, Anna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Marzec, Anna ( * 1823 + 1861 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pałasz, Andrzej | 1846 | |
| Pałasz, Kazimierz | 1849 | 1850 |
| Pałasz, Walenty | 1852 | |
| Pałasz, Paweł | 1853 | |
| Pałasz, Majcher | 1858 | |
| Pałasz, Jan | 1860 | 1860 |
Rodzina: Pałasz, Wawrzyniec i Kubuszewska, Franciszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1868 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzina: Pałasz, Wawrzyniec i Przybyło, Ewa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1872 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pałasz, Marcjanna | 1874 | |
| Pałasz, Aniela | 1876 | |
| Pałasz, Wojciech | 1880 | 1880 |
| Pałasz, Łukasz | 1881 | 1881 |
| Pałasz, Antonina | 1878 | |
| Pałasz, Stanisław | 1892 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4965 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4898 |
Rodowód
-
Pałasz, Szczepan
-
Skleniarz, Barbara
- Pałasz, Agnieszka
- Pałasz, Wawrzyniec
- Pałasz, Paweł
- Pałasz, Sebastian
-
Skleniarz, Barbara