Przybyło, Ewa
| Nazwisko rodowe | Przybyło, Ewa |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Przybyło, Tomasz | |||
| Matka | Stalmach, Małgorzata | |||
| Przybyło, Ewa |
Rodziny
Rodzina: Zgryzień, Ambroży i Przybyło, Ewa |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Zgryzień, Ambroży ( * 1823-12-08 + 1871 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Zgryzień, Błażej | 1865 | |
| Zgryzień, Jakub | 1866 | 1894 |
| Zgryzień, Paulina | 1868 | 1868 |
| Zgryzień, Feliks | 1869 | 1870 |
| Zgryzień, Antoni | 1871 | 1896 |
Rodzina: Pałasz, Wawrzyniec i Przybyło, Ewa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1872 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Pałasz, Marcjanna | 1874 | |
| Pałasz, Aniela | 1876 | |
| Pałasz, Wojciech | 1880 | 1880 |
| Pałasz, Łukasz | 1881 | 1881 |
| Pałasz, Antonina | 1878 | |
| Pałasz, Stanisław | 1892 |
Rodzina: Rybak, Wojciech i Przybyło, Ewa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1893 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4968 |