Kuzior, Marcin
| Nazwisko rodowe | Kuzior, Marcin |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1796 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kuzior, Łukasz | 1754-10-14 | 1814 | |
| Matka | Kalaga, Małgorzata | 1811 | ||
| Siostra (rodzona) | Kuzior, Magdalena | 1784 | ||
| Siostra (rodzona) | Kuzior, Magdalena Marianna | 1786 | 1844 | |
| Siostra (rodzona) | Kuzior, Elżbieta | 1787 | ||
| Siostra (rodzona) | Kuzior, Marianna | 1789 | 1792 | |
| Siostra (rodzona) | Kuzior, Agnieszka | 1794 | 1852 | |
| Kuzior, Marcin | 1796 | |||
| Siostra (rodzona) | Kuzior, Ewa | 1799 | 1800 | |
| Siostra (rodzona) | Kuzior, Łucja | 1802 | 1803 | |
| Siostra (rodzona) | Kuzior, Barbara | 1805 |
Rodziny
Rodzina: Kuzior, Marcin i Kotyla vel Gotyla, Jadwiga |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kotyla vel Gotyla, Jadwiga ( * 1806-10-02 + 1879 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kuzior, Jan | 1827-03-06 | |
| Kuzior, Kazimierz | 1829-03-03 | |
| Kuzior, Andrzej | 1830-11-28 | 1884 |
| Kuzior, Kunegunda | 1833-03-01 | 1839 |
| Kuzior, Franciszka | 1835-07-17 | 1838 |
| Kuzior, Antoni | 1838-01-15 | 1838 |
| Kuzior, Łukasz | 1839-10-12 | 1840 |
| Kuzior, Marianna | 1846-05-02 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4564 |