Kuzior, Maciej
| Nazwisko rodowe | Kuzior, Maciej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 65 lat, 10 miesięcy, 9 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1696-02-23 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1762 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kuzior, Jakub | |||
| Matka | Furtak, Dorota | 1664-02-08 | 1704 | |
| Brat (rodzony) | Kuzior, Grzegorz | 1687-03-07 | ||
| Siostra (rodzona) | Kuzior, Łucja | 1692-12-08 | ||
| Kuzior, Maciej | 1696-02-23 | 1762 | ||
| Brat (rodzony) | Kuzior, Tomasz | 1700-12-10 |
Rodziny
Rodzina: Kuzior, Maciej i Musiał, Zuzanna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Musiał, Zuzanna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kuzior, Franciszek | 1723-03-29 | |
| Kuzior, Michał | 1724-09-25 | |
| Kuzior, Katarzyna | 1727-04-01 | |
| Kuzior, Jadwiga | 1729-10-01 | |
| Kuzior, Bernard | 1733-05-20 | 1768 |
| Kuzior, Jan | 1739-01-23 |
Rodzina: Kuzior, Maciej i Przybyło, Katarzyna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1748 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kuzior, Marianna | 1752-02-20 | |
| Kuzior, Łukasz | 1754-10-14 | 1814 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Maciej Kuzior - 23.02.1696
-
- Data, 1696-02-23
-