Gwiazda, Ewa
Nazwisko rodowe | Gwiazda, Ewa |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 44 lata |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1805 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
||||
Śmierć | 1849 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Gwiazda, Paweł | ok. 1773 | 1853 | |
Matka | Przybyło, Marianna | |||
Brat (rodzony) | Gwiazda, Jan | 1840 | ||
Siostra (rodzona) | Gwiazda, Agnieszka | 1803 | 1807 | |
Gwiazda, Ewa | 1805 | 1849 | ||
Brat (rodzony) | Gwiazda, Joachim | 1808 | 1809 | |
Siostra (rodzona) | Gwiazda, Rozalia | 1810 | 1812 | |
Ojciec | Gwiazda, Paweł | ok. 1773 | 1853 | |
Macocha | Stychno, Gertruda | 1783 | 1842 | |
Siostra przyrodnia | Gwiazda, Elżbieta | 1815 | ||
Siostra przyrodnia | Gwiazda, Agata | 1817 | 1828 | |
Siostra przyrodnia | Gwiazda, Katarzyna | 1818 | 1819 | |
Siostra przyrodnia | Gwiazda, Elżbieta | 1822 | ||
Siostra przyrodnia | Gwiazda, Marianna | 1825 | 1825 | |
Siostra przyrodnia | Gwiazda, Marianna | 1826 | 1883 | |
Brat przyrodni | Gwiazda, Tomasz | 1823 |
Rodziny
Rodzina: Bzowski, Jan Nepomucen i Gwiazda, Ewa |
|||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Bzowski, Jan Nepomucen ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Bzowska, Marianna | 1839 | |
Bzowski, Bartłomiej | 1841 | |
Bzowska, Łucja | 1843 | |
Bzowska, Katarzyna | 1847 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I10687 |