Gwiazda, Paweł
| Nazwisko rodowe | Gwiazda, Paweł |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 80 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1773 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1853 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Gwiazda, Paweł i Przybyło, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przybyło, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gwiazda, Jan | 1840 | |
| Gwiazda, Agnieszka | 1803 | 1807 |
| Gwiazda, Ewa | 1805 | 1849 |
| Gwiazda, Joachim | 1808 | 1809 |
| Gwiazda, Rozalia | 1810 | 1812 |
Rodzina: Gwiazda, Paweł i Stychno, Gertruda
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gwiazda, Elżbieta | 1815 | |
| Gwiazda, Agata | 1817 | 1828 |
| Gwiazda, Katarzyna | 1818 | 1819 |
| Gwiazda, Elżbieta | 1822 | |
| Gwiazda, Marianna | 1825 | 1825 |
| Gwiazda, Marianna | 1826 | 1883 |
| Gwiazda, Tomasz | 1823 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I10684 |