Perdak, Sebastian
| Nazwisko rodowe | Perdak, Sebastian |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1834 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Perdak, Maciej | 1846 | ||
| Matka | Wróblewska, Julianna | 1795 | 1860 | |
| Brat (rodzony) | Perdak, Paweł Piotr | 1824 | ||
| Brat (rodzony) | Perdak, Antoni | 1818 | 1843 | |
| Brat (rodzony) | Perdak, Błażej | 1821 | ||
| Brat (rodzony) | Perdak, Bartłomiej | 1825 | ||
| Siostra (rodzona) | Perdak, Katarzyna | 1828 | 1893 | |
| Siostra (rodzona) | Perdak, Marianna | 1832 | 1832 | |
| Perdak, Sebastian | 1834 |
Rodziny
Rodzina: Perdak, Sebastian i Swoboda, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Swoboda, Katarzyna ( * + 1873 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Perdak, Jadwiga | 1857 | |
| Perdak, Marianna | 1858 | |
| Perdak, Franciszka | 1859 | |
| Perdak, Adam | 1861 | 1861 |
| Perdak, Michał | 1862 | 1863 |
| Perdak, Antoni | 1864 | |
| Perdak, Józefa | 1865 | 1887 |
| Perdak, Karolina | 1866 | 1868 |
| Perdak, Ignacy | 1869 | |
| Perdak, Leon | 1871 | 1872 |
| Perdak, Franciszek | 1860 |
Rodzina: Perdak, Sebastian i Chuchro, Katarzyna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1889 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||