Perdak, Bartłomiej
| Nazwisko rodowe | Perdak, Bartłomiej |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1825 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Perdak, Maciej | 1846 | ||
| Matka | Wróblewska, Julianna | 1795 | 1860 | |
| Brat (rodzony) | Perdak, Paweł Piotr | 1824 | ||
| Brat (rodzony) | Perdak, Antoni | 1818 | 1843 | |
| Brat (rodzony) | Perdak, Błażej | 1821 | ||
| Perdak, Bartłomiej | 1825 | |||
| Siostra (rodzona) | Perdak, Katarzyna | 1828 | 1893 | |
| Siostra (rodzona) | Perdak, Marianna | 1832 | 1832 | |
| Brat (rodzony) | Perdak, Sebastian | 1834 |
Rodziny
Rodzina: Perdak, Bartłomiej i Nędza, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Nędza, Katarzyna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Perdak, Adam | 1846 | |
| Perdak, Wawrzyna | 1849 | |
| Perdak, Izydor | 1852 | |
| Perdak, Marianna | 1854 | |
| Perdak, Józefa | 1857 | |
| Perdak, Katarzyna | 1859 | |
| Perdak, Agata | 1861 | |
| Perdak, Jakub | 1863 | |
| Perdak, Teofila | 1866 | |
| Perdak, Franciszek Ksawery | 1867 |
Rodzina: Perdak, Bartłomiej i Rudecka, Wiktoria
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1879 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||