Daniec, Marianna
Nazwisko rodowe | Daniec, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 68 lat, 7 miesięcy, 8 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1870-03-18 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 | |
|
||||
Śmierć | 1938-10-26 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Daniec, Jacek | 1822-08-18 | 1894-04-02 | |
Matka | Kokoszka, Marianna | ok. 1833 | 1915-10-25 | |
Brat (rodzony) | Daniec, Józef | 1856-12-04 | 1856-12-06 | |
Siostra (rodzona) | Daniec, Anna | ok. 1859 | 1902-11-25 | |
Brat (rodzony) | Daniec, Józef | ok. 1862 | ||
Brat (rodzony) | Daniec, Andrzej | 1863-09-21 | 1864-02-15 | |
Brat (rodzony) | Daniec, Jan | 1865-02-08 | ||
Daniec, Marianna | 1870-03-18 | 1938-10-26 | ||
Siostra (rodzona) | Daniec, Katarzyna | 1873-04-03 | 1874-04-08 | |
Siostra (rodzona) | Daniec, Katarzyna | 1875-06-01 | ||
Siostra (rodzona) | Daniec, Agata | 1875-06-01 |
Rodziny
Rodzina: Sułek, Józef i Daniec, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Sułek, Józef ( * 1865-01-12 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
|