Kokoszka, Jan
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 82 lata, 6 miesięcy, 2 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1795 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1877-07-03 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 5 | |
|
|
||||
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Jan i Świątek, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Świątek, Marianna ( * ok. 1798 + 1855-08-09 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Jan | ok. 1816 | 1821-02-06 |
| Kokoszka, Józef | 1820-03-23 | |
| Kokoszka, Katarzyna | ok. 1821 | 1847-07-31 |
| Kokoszka, Józef | 1821-01-27 | |
| Kokoszka, Franciszka | ok. 1825 | 1900-05-19 |
| Kokoszka, Małgorzata | 1826-06-13 | 1906-09-06 |
| Kokoszka, Anna | ok. 1831 | 1889-12-29 |
| Kokoszka, Marianna | ok. 1833 | 1915-10-25 |
| Kokoszka, Magdalena | ok. 1838 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3413 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3718 |