Kowal, Jadwiga
| Nazwisko rodowe | Kowal, Jadwiga |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1682-09-29 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kowal, Adam | 1690-03-25 | ||
| Matka | Nędza, Katarzyna | |||
| Siostra (rodzona) | Kowal, Zofia | 1680-04-18 | ||
| Kowal, Jadwiga | 1682-09-29 | |||
| Siostra (rodzona) | Kowal, Zuzanna | 1685-02-19 | ||
| Brat (rodzony) | Kowal, Jan | 1686-05-20 |
Rodziny
Rodzina: Baryczka, Baltazar i Kowal, Jadwiga |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Baryczka, Baltazar ( * 1674-01-01 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Baryczka, Teresa | 1705-10-07 | |
| Baryczka, Salomea | 1707-11-04 | |
| Baryczka, Jan | 1711-10-16 | |
| Baryczka, Łukasz | 1717-10-17 | |
| Baryczka, Zuzanna | 1720-08-11 | |
| Baryczka, Maryna | 1723-08-16 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Jadwiga Kowal - 29.09.1682
-
- Data, 1682-09-29
-
-
Akt Ślubu - Baltazar Baryczka, Jadwiga Kowal - 28.06.1704
-
- Data, 1704-06-28
-