Baryczka, Baltazar
| Nazwisko rodowe | Baryczka, Baltazar |
| Nazwisko rodowe | Bariczka, Baltazar |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1674-01-01 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bariczka, Jakub | |||
| Matka | Baryczka z d. Kaczmarz, Marianna | 1696-03-04 | ||
| Brat (rodzony) | Bariczka, Marcin | 1671-10-20 | ||
| Baryczka, Baltazar | 1674-01-01 | |||
| Siostra (rodzona) | Barycka, Agnieszka | 1679-01-02 | ||
| Siostra (rodzona) | Barycka, Regina | 1685-06-22 | ||
| Siostra (rodzona) | Barycka, Jadwiga | 1689-09-14 |
Rodziny
Rodzina: Baryczka, Baltazar i Kowal, Jadwiga |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kowal, Jadwiga ( * 1682-09-29 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Baryczka, Teresa | 1705-10-07 | |
| Baryczka, Salomea | 1707-11-04 | |
| Baryczka, Jan | 1711-10-16 | |
| Baryczka, Łukasz | 1717-10-17 | |
| Baryczka, Zuzanna | 1720-08-11 | |
| Baryczka, Maryna | 1723-08-16 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
ks. Jan Nykowski: Metryka Chrztu - Baltazar Bariczka - 01.01.1674
-
- Data, 1674-01-01
-
-
Akt Ślubu - Baltazar Baryczka, Jadwiga Kowal - 28.06.1704
-
- Data, 1704-06-28
-