Wyrwa, Anna
| Nazwisko rodowe | Wyrwa, Anna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1842-04-24 | Łomna 19, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 / nr domu 19 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wyrwa, Józef | ok. 1792 | 1847-08-05 | |
| Matka | Adamczyk, Marianna | ok. 1804 | 1887-12-30 | |
| Brat (rodzony) | Wyrwa, Mikołaj | ok. 1834 | 1847-08-04 | |
| Siostra (rodzona) | Wyrwa, Marianna | ok. 1837 | 1847-08-01 | |
| Wyrwa, Anna | 1842-04-24 | |||
| Siostra (rodzona) | Wyrwa, Magdalena | 1845-05-21 | 1847-08-04 | |
| Siostra (rodzona) | Wyrwa, Teresa | 1847-07-02 | 1847-07-15 |
Rodziny
Rodzina: Grabarz, Wojciech i Wyrwa, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Grabarz, Wojciech ( * 1832-04-01 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Grabarz, Józef | 1863-01-18 | |
| Grabarz, Franciszka | 1867-09-24 | 1867-10-21 |
| Grabarz, Jan | 1868-12-04 | 1870-01-11 |
| Grabarz, Jan | 1870-12-06 | |
| Grabarz, Franciszek | 1874-01-11 | |
| Grabarz, Walenty | 1876-01-01 | |
| Grabarz, Marianna | 1878-10-15 | 1912-03-28 |
| Grabarz, Ludwika | 1881-06-24 | 1891-01-08 |
| Grabarz, Michał | 1886-01-11 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I3467 |