Wyrwa, Tomasz
| Nazwisko rodowe | Wyrwa, Tomasz |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina: Wyrwa, Tomasz i Kokoszka, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kokoszka, Katarzyna ( * ok. 1775 + 1850-01-11 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wyrwa, Józef | ok. 1792 | 1847-08-05 |
| Wyrwa, Ignacy | 1811-07-12 | |
| Wyrwa, Wiktoria | ok. 1813 | |
| Wyrwa, Michał | 1813-08-25 | |
| Wyrwa, Jan Tomasz | 1815-02-10 | |
| Wyrwa, Franciszka | 1817-07-10 | 1855-04-06 |
| Wyrwa, Anna | 1821-05-20 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6364 |