Oporski, Mateusz
| Nazwisko rodowe | Oporski, Mateusz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 72 lata, 3 miesiące, 17 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1801-09-15 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1874 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 20 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Oporski, Ignacy | 1802-05-23 | ||
| Matka | Lewandowska, Krystyna | ok. 1767 | 1837 | |
| Brat (rodzony) | Oporski, Grzegorz | 1785-02-26 | 1787-01-26 | |
| Brat (rodzony) | Oporski, Józef | 1788-03-15 | 1855-12-30 | |
| Siostra (rodzona) | Oporska, Anastazja | 1790-02-25 | ||
| Siostra (rodzona) | Oporska, Anastazja | 1792-02-29 | 1862-12-15 | |
| Siostra (rodzona) | Oporska, Julianna | 1795-02-12 | ||
| Brat (rodzony) | Oporski, Walenty | 1798-01-21 | 1857-11-08 | |
| Oporski, Mateusz | 1801-09-15 | 1874 |
Rodziny
Rodzina: Oporski, Mateusz i Antosik, Jadwiga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Antosik, Jadwiga ( * ok. 1807 + 1831 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Oporski, Jakub | ok. 1827 | 1871 |
Rodzina: Oporski, Mateusz i Bielińska, Marianna Józefa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1831-06-07 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 3 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Oporska, Franciszka | 1832-10-19 | 1886 |
| Oporska, Katarzyna | 1834 | 1835 |
| Oporski, Jan Nepomucen | 1836 | 1888 |
| Oporski, Franciszek | 1838 | 1843 |
| Oporski, Tomasz | 1840-12-18 | |
| Oporska, Wiktoria | 1844 | 1873 |
| Oporski, Mikołaj | 1847 | |
| Oporski, Grzegorz Urban | 1850 | 1900 |
| Oporska, Józefa | 1852 | |
| Oporska, Anna | 1855 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09596 |