Oporski, Józef
| Nazwisko rodowe | Oporski, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 67 lat, 9 miesięcy, 15 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1788-03-15 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1855-12-30 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 56 / https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZL-KSH2-1?i=57&cat=2833761 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Oporski, Ignacy | 1802-05-23 | ||
| Matka | Lewandowska, Krystyna | ok. 1767 | 1837 | |
| Brat (rodzony) | Oporski, Grzegorz | 1785-02-26 | 1787-01-26 | |
| Oporski, Józef | 1788-03-15 | 1855-12-30 | ||
| Siostra (rodzona) | Oporska, Anastazja | 1790-02-25 | ||
| Siostra (rodzona) | Oporska, Anastazja | 1792-02-29 | 1862-12-15 | |
| Siostra (rodzona) | Oporska, Julianna | 1795-02-12 | ||
| Brat (rodzony) | Oporski, Walenty | 1798-01-21 | 1857-11-08 | |
| Brat (rodzony) | Oporski, Mateusz | 1801-09-15 | 1874 |
Rodziny
Rodzina: Oporski, Józef i Bielińska, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Bielińska, Marianna ( * 1796-08-14 + 1835-04-23 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Oporski, Mateusz Adrian | 1816-09-04 | |
| Oporski, Franciszek | ok. 1819 | 1837 |
| Oporski, Paweł | 1820-01-08 | 1901-11-09 |
| Oporska, Franciszka | 1823 | |
| Oporski, Antoni | 1825 | 1833 |
| Oporski, Ignacy | 1829 | 1829 |
| Oporski, Kacper | 1830 | 1891 |
| Oporska, Marianna | 1832 | 1833 |
| Oporska, Jadwiga | 1834 | 1877 |
Rodzina: Oporski, Józef i Szochowicz, Petronela
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1835-11-15 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 7 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Oporski, Michał | 1836 | 1837 |
| Oporska, Katarzyna | 1838 | |
| Oporska, Marianna | 1840 | |
| Oporski, Michał | 1842 | 1907-04-27 |
| Oporski, Józef | 1845 | |
| Oporska, Katarzyna | 1846 | 1908 |
| Oporska, Łucja | 1849 |