Imielska, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Imielska, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 63 lata, 6 miesięcy, 22 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1827-09-25 | Trzebyczka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1891-04-17 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Imielski, Adam | 1882 | ||
| Matka | Białas, Marianna | 1790-05-06 | 1856 | |
| Imielska, Franciszka | 1827-09-25 | 1891-04-17 |
Rodziny
Rodzina: Trzewiczek, Grzegorz i Imielska, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Trzewiczek, Grzegorz ( * 1823-05-22 + 1896-02-03 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Trzewiczek, Adam | 1846 | |
| Trzewiczek, Baltazar | 1848-01-04 | 1849 |
| Trzewiczek, Zofia | 1850 | 1850 |
| Trzewiczek, Jakub | 1851 | 1851 |
| Trzewiczek, Elżbieta | 1852-02-02 | 1919-07-05 |
| Trzewiczek, Marianna | 1855 | |
| Trzewiczek, Marcin | 1857 | |
| Trzewiczek, Antoni | 1860 | 1861 |
| Trzewiczek, Franciszek | 1862 | |
| Trzewiczek, Wiktor | 1865 | |
| Trzewiczek, Paweł | 1868 | 1869 |
| Trzewiczek, Jadwiga | 1870 | |
| Trzewiczek, Piotr | 1874 | |
| Trzewiczek, Wiktoria | 1883 |
Rodowód
-
Imielski, Adam
-
Białas, Marianna
- Imielska, Franciszka
-
Białas, Marianna
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Franciszka Imielska - 25.09.1827
-
- Data, 1827-09-25
-