Kokoszka, Józefa
| Nazwisko rodowe | Kokoszka, Józefa |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1885 | Wiesiółka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kokoszka, Tomasz | |||
| Matka | Fujara, Helena | |||
| Kokoszka, Józefa | 1885 |
Rodziny
Rodzina: Kozieł, Wawrzyniec i Kokoszka, Józefa |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kozieł, Wawrzyniec ( * 1814-07-15 + 1876 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kozieł, Rozalia | 1850 | |
| Kozieł, Katarzyna | 1856 | |
| Kozieł | 1859 | 1859 |
| Kozieł, Urszula | 1864 | |
| Kozieł, Jadwiga | 1848 | |
| Kozieł, Elżbieta | ||
| Kozieł, Ignacy |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4575 |