Kucińska, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Kucińska, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1808 | Sobików, gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, mazowieckie, Polska | akt 39 / http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=2&zs=1452d&sy=1808a&kt=1 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kuciński, Andrzej | |||
| Matka | Wóycik, Klara | |||
| Kucińska, Katarzyna | 1808 | |||
| Siostra (rodzona) | Kucińska, Elżbieta | 1810 | 1855 |
Rodziny
Rodzina: Szczepański, Grzegorz i Kucińska, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Szczepański, Grzegorz ( * + 1846 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Szczepański, Michał | 1834 | |
| Szczepański, Walenty | 1836 | 1841 |
| Szczepańska, Marianna | 1838 | 1841 |
| Szczepańska, Zofia | 1840 | 1841 |
| Szczepański, Jan | 1841 | |
| Szczepańska, Józefa | 1843 | |
| Szczepańska, Marianna | 1845 | 1846 |
Rodzina: Taipski, Jan i Kucińska, Katarzyna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1849 | Sułkowice, gm. Chynów, pow. grójecki, mazowieckie, Polska | akt 13 / http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=2&zs=1353d&sy=1849&kt=2 | |
|
|
||||