Trzcińska, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Trzcińska, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Trzciński, Kazimierz | |||
| Matka | Antoszkiewicz, Agnieszka | |||
| Trzcińska, Katarzyna | ||||
| Brat (rodzony) | Trzciński, Józef | 1802-03-26 | 1812 | |
| Siostra (rodzona) | Trzcińska, Marianna | 1804-03-24 | 1811 | |
| Brat (rodzony) | Trzciński, Piotr Paweł | 1818 |
Rodziny
Rodzina: Oporski, Walenty i Trzcińska, Katarzyna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Oporski, Walenty ( * 1804-02-11 + 1837-01-19 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Oporska, Józefa | 1826 | 1828 |
| Oporska, Marianna | 1829 | |
| Oporski, Jan | 1832-02-09 | |
| Oporski, Piotr Paweł | 1834-06-21 | 1855-08-11 |
| Oporski, Adam | 1836-12-08 | 1838-12-17 |
Rodzina: Szatkowski, Wincenty Anastazy i Trzcińska, Katarzyna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1837 | Nowa Wieś, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski, mazowieckie, Polska | akt 8 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Szatkowska, Tekla | 1839-08-28 | |
| Szatkowski, Wincenty | 1841-02-07 | |
| Szatkowska, Teresa Jadwiga | 1843-10-12 | |
| Szatkowska, Małgorzata | 1849-05-31 | 1851-03-28 |
| Szatkowski, Błażej | 1852-01-31 | 1855-09-20 |