Sułek, Anna
| Nazwisko rodowe | Sułek, Anna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 62 lata, 4 miesiące, 16 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1851-07-05 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 6 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1913-11-21 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 13 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Sułek, Michał | 1812-09-22 | 1880-05-11 | |
| Matka | Rudek, Anna | 1812-06-18 | 1879-12-27 | |
| Brat (rodzony) | Sułek, Jan | ok. 1834 | ||
| Siostra (rodzona) | Sułek, Franciszka | 1842-11-13 | 1913-03-12 | |
| Brat (rodzony) | Sułek, Piotr | 1845-05-10 | ||
| Brat (rodzony) | Sułek, Jakub | ok. 1848 | 1915-10-10 | |
| Sułek, Anna | 1851-07-05 | 1913-11-21 | ||
| Brat (rodzony) | Sułek, Józef | 1855-02-15 |
Rodziny
Rodzina: Powroźnik vel Stefański, Stanisław i Sułek, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Powroźnik vel Stefański, Stanisław ( * 1844-05-01 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Powroźnik, Franciszka | 1869-04-10 | |
| Powroźnik, Marianna Anna | 1871-12-25 | |
| Stefański, Jan | ok. 1879 | |
| Stefańska, Anna | 1882-12-21 | |
| Stefańska, Katarzyna | 1885-08-14 | 1891-04-02 |
| Powroźnik, Piotr | 1888-04-29 | |
| Powroźnik vel Stefański, Stanisław | 1891-01-24 | 1891-01-24 |
| Powroźnik, Kunegunda | 1892-07-15 | |
| Stefański, Michał | 1896-07-07 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I2756 |