Roman, Magdalena
Nazwisko rodowe | Roman, Magdalena |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 27 lat, 2 miesiące, 17 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Śmierć | 1848-03-18 | Łomna 1, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 6 | |
|
||||
Narodziny | ok. 1821 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Roman, Ignacy | ok. 1794 | 1844-02-29 | |
Matka | Zgraja, Marianna | ok. 1798 | ||
Siostra (rodzona) | Roman, Anna | |||
Brat (rodzony) | Roman, Ignacy | ok. 1815 | ||
Siostra (rodzona) | Roman, Małgorzata | 1819-06-13 | ||
Roman, Magdalena | ok. 1821 | 1848-03-18 | ||
Siostra (rodzona) | Roman, Marianna | ok. 1826 | ||
Siostra (rodzona) | Roman, Katarzyna | ok. 1828 | 1864-01-03 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Józef i Roman, Magdalena |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Kokoszka, Józef ( * 1815-02-26 + ... ) | ||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kokoszka, Józef | ok. 1839 | 1853-02-19 |
Kokoszka, Wojciech | 1844-01-15 | |
Kokoszka, Marianna | ok. 1845 | 1888-01-28 |
Kokoszka, Jan | 1845-06-01 | 1856-07-23 |
Kokoszka, Anna | 1847-06-14 | 1854-02-25 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3699 |