Daniec, Józef
| Nazwisko rodowe | Daniec, Józef |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 71 lat, 8 miesięcy, 3 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1913-07-22 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 21 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1985-03-25 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Daniec, Jan | 1883-01-03 | 1961-10-30 | |
| Matka | Roman, Bronisława | 1883-10-16 | 1965-02-01 | |
| Daniec, Józef | 1913-07-22 | 1985-03-25 | ||
| Siostra (rodzona) | Daniec, Stanisława | |||
| Brat (rodzony) | Daniec, Władysław | 1921-07-15 | 2003-05-12 | |
| Siostra (rodzona) | Daniec, Katarzyna |
Rodziny
Rodzina: Daniec, Józef i Daniec z d. Kokoszka, Stanisława |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Daniec z d. Kokoszka, Stanisława ( * 1913-09-11 + 1947-01-16 ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Daniec, Karol | ||
| Daniec, Andrzej | ||
| Daniec, Janina |
Rodzina: Daniec, Józef i , Cecylia
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Daniec |