Świątek, Marianna
| Nazwisko rodowe | Świątek, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 42 lata, 10 miesięcy, 26 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1855-03-05 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1898-01-31 | Łomna 78, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Świątek, Józef | 1821-02-26 | 1892-03-27 | |
| Matka | Rudek, Regina | ok. 1829 | 1885-04-21 | |
| Siostra (rodzona) | Świątek, Marianna | 1845-11-23 | 1846-02-02 | |
| Brat (rodzony) | Świątek, Jan | 1847-01-05 | ||
| Brat (rodzony) | Świątek, Andrzej | 1850-11-20 | ||
| Świątek, Marianna | 1855-03-05 | 1898-01-31 | ||
| Siostra (rodzona) | Świątek, Katarzyna | 1857-06-27 | ||
| Siostra (rodzona) | Świątek, Anna | 1863-03-15 | ||
| Brat (rodzony) | Świątek, Wojciech | 1868-03-08 | ||
| Siostra (rodzona) | Świątek, Franciszka | 1868-03-08 | 1943-08-08 | |
| Brat (rodzony) | Świątek, Jakub | 1871-04-01 | 1873-10-28 |
Rodziny
Rodzina: Trojak, Marcin i Świątek, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Trojak, Marcin ( * ok. 1851 + 1884-05-02 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Trojak, Józef | 1876-02-20 | |
| Trojak, Ludwika | 1877-11-02 | |
| Trojak, Katarzyna | 1880-08-23 | |
| Trojak, Jan | 1883-01-19 | 1891-02-09 |
Rodzina: Marszałek, Walenty i Świątek, Marianna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1885-06-03 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 2 | |
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Marszałek, Franciszek | 1886-01-27 | 1891-01-06 |
| Marszałek, Jakub | 1886-01-27 | 1891-01-24 |
| Marszałek, Agata | 1888-09-22 | 1891-03-29 |
| Marszałek, Antoni | 1891-02-03 | 1950-03-16 |
| Marszałek, Agata | 1893-12-13 | 1894-08-04 |
| Marszałek, Marcin | 1895-10-27 |