Bijata, Andrzej
| Nazwisko rodowe | Bijata, Andrzej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 55 lat, 2 miesiące, 30 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1757 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1812-03-31 | Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bijata, Marcin | ok. 1726 | 1798-03-13 | |
| Bijata, Andrzej | ok. 1757 | 1812-03-31 | ||
| Siostra | Bijata, Katarzyna | ok. 1764 | ||
| Siostra | Bijata, Elżbieta | ok. 1768 | 1788-04-04 | |
| Siostra | Bijata, Barbara | ok. 1770 | ||
| Siostra | Bijata, Łucja | ok. 1774 |
Rodziny
Rodzina: Bijata, Andrzej i Samek, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Samek, Agnieszka ( * ok. 1773 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bijata, Walenty | 1799-02-03 | |
| Bijata, Wojciech | 1801-03-17 | 1806-11-08 |
| Bijata, Katarzyna | 1803-08-21 | |
| Bijata, Stanisław | 1805-03-25 | 1805-07-03 |
| Bijata, Marianna | 1806-04-28 | 1806-10-28 |
| Bijata, Maciej | 1808-02-14 | 1808-04-17 |
| Bijata, Marianna | 1809-08-22 | |
| Bijata, Anna | 1811-05-13 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09349 |