Jakubiak z d. Głużniewska, Maria
| Nazwisko po małżeństwie | Jakubiak z d. Głużniewska, Maria |
| Nazwisko rodowe | Głużniewska, Maria |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 61 lat, 10 miesięcy, 18 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1923-11-29 | Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1985-10-17 | Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Głużniewski, Jan | 1891-12-02 | 1967-05-16 | |
| Matka | Głużniewska z d. Dąbrowska, Zofia | 1894-11-24 | 1968-05-21 | |
| Jakubiak z d. Głużniewska, Maria | 1923-11-29 | 1985-10-17 | ||
| Siostra (rodzona) | Jakubiak z d. Głużniewska, Bronisława | 1925-09-01 | 2012-06-25 | |
| Brat (rodzony) | Głużniewski, Józef Czesław | 1927-11-06 | 1988-12-01 | |
| Brat (rodzony) | Głużniewski, Henryk Janusz | 1933-05-06 | 2006-08-03 |
Rodziny
Rodzina: Jakubiak, Zygmunt i Jakubiak z d. Głużniewska, Maria |
|||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jakubiak, Zygmunt ( * 1923-07-27 + 1995-08-05 ) | |||||||||
| Dzieci | |||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jakubiak, Anna | ||
| Jakubiak, Andrzej | ok. 2019 |