Rzepińska, Teresa
| Nazwisko rodowe | Rzepińska, Teresa |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 61 lat, 7 miesięcy, 16 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1812-10-02 | Stary Wiśnicz 19, Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 26 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1874-05-18 | Stary Wiśnicz 31, Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 13 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rzepiński, Andrzej | ok. 1789 | 1844-01-23 | |
| Matka | Możdżeń, Małgorzata | ok. 1774 | 1835-02-18 | |
| Siostra (rodzona) | Rzepińska, Katarzyna | 1800-08-31 | 1807-03-27 | |
| Siostra (rodzona) | Rzepińska, Elżbieta | 1803-11-17 | 1806-05-17 | |
| Brat (rodzony) | Rzepiński, Jan Antoni | 1807-06-10 | 1807-09-13 | |
| Siostra (rodzona) | Rzepińska, Marianna | 1809-01-29 | ||
| Rzepińska, Teresa | 1812-10-02 | 1874-05-18 |
Rodziny
Rodzina: Kokoszka, Jan i Rzepińska, Teresa |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kokoszka, Jan ( * 1808-05-22 + 1873-03-31 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kokoszka, Tomasz | 1832-12-04 | |
| Kokoszka, Katarzyna | 1836-04-05 | |
| Kokoszka, Anna | 1841-08-16 | |
| Kokoszka, Andrzej | 1844-10-05 | 1855-07-16 |
| Kokoszka, Magdalena | 1848-01-22 | |
| Kokoszka, Franciszka | 1850-10-20 | |
| Kokoszka, Józefa | 1854-09-22 | 1855-04-13 |
| Kokoszka, Katarzyna | 1856-12-27 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I14655 |