Porębski, Franciszek
| Nazwisko rodowe | Porębski, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1823 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Porębski, Marcin | |||
| Matka | Dębska, Józefa Barbara | 1843 | ||
| Siostra (rodzona) | Porębska, Ewa | 1814 | ||
| Brat (rodzony) | Porębski, Ignacy | 1821 | 1822 | |
| Porębski, Franciszek | 1823 |
Rodziny
Rodzina: Porębski, Franciszek i Pluta, Barbara |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Pluta, Barbara ( * + 1879 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Porębska, Jadwiga | 1847 | 1882 |
| Porębski, Piotr | 1850 | 1850 |
| Porębska, Marianna | 1852 | 1892 |
| Porębska, Franciszka | 1856 | |
| Porębska, Antonina | 1859-06-10 | |
| Porębski | 1862 | 1862 |
| Porębska, Magdalena | 1865 |
Rodzina: Porębski, Franciszek i Siudyka, Konstancja
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1882 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||