Woźniak, Marianna
| Nazwisko rodowe | Woźniak, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1855 | Wola Chynowska, Chynów, gm. Chynów, pow. grójecki, mazowieckie, Polska | akt 1 / http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=2&zs=1298d&sy=1855&kt=1 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Woźniak, Wojciech | |||
| Matka | Pilarska, Agnieszka | |||
| Woźniak, Marianna | 1855 |
Rodziny
Rodzina: Jakubiak, Stanisław i Woźniak, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jakubiak, Stanisław ( * 1848-07-04 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Jakubiak, Małgorzata | 1883 | |
| Jakubiak, Franciszka | 1885 | |
| Jakubiak, Marianna | 1888 | 1891 |
| Jakubiak, Jan | 1891 | |
| Jakubiak, Helena | 1893 | |
| Jakubiak, Franciszek | 1897 | |
| Jakubiak, Józef |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Akt Ślubu - Stanisław Jakubiak, Marianna Woźniak - 20.01.1879
-
- Data, 1879-01-20
-