Szochowicz, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Szochowicz, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1805-05-19 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Szochowicz, Jan | |||
| Matka | Bielińska, Kunegunda | 1786-08-03 | 1809-03-24 | |
| Szochowicz, Katarzyna | 1805-05-19 | |||
| Siostra (rodzona) | Szochowicz, Agnieszka | 1809-06-16 | ||
| Siostra (rodzona) | Szochowicz, Marianna | 1806-05-31 |
Rodziny
Rodzina: Wiktorowicz, Józef i Szochowicz, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wiktorowicz, Józef ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wiktorowicz, Marianna | ||
| Wiktorowicz, Jan | ||
| Wiktorowicz, Jan | 1838 | |
| Wiktorowicz, Łucja | 1825 | 1827 |
| Wiktorowicz, Agnieszka | 1828 | 1828 |
| Wiktorowicz, Magdalena | 1829 | |
| Wiktorowicz, Ludwik | 1831 | |
| Wiktorowicz, Julianna | ok. 1836 | 1837 |
| Wiktorowicz, Agnieszka | 1842 | |
| Wiktorowicz, Franciszka | 1842 | |
| Wiktorowicz, Weronika | 1846 |
Rodowód
-
Szochowicz, Jan
-
Bielińska, Kunegunda
- Szochowicz, Katarzyna
- Szochowicz, Agnieszka
- Szochowicz, Marianna
-
Bielińska, Kunegunda