Wiktorowicz, Małgorzata Julianna
Nazwisko rodowe | Wiktorowicz, Małgorzata Julianna |
Nazwisko rodowe | Wiktorowicz, Julianna |
Nazwisko po małżeństwie | Kaftanowicz, Julianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 65 lat, 6 miesięcy, 25 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1818-06-07 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
||||
Śmierć | 1884 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Wiktorowicz, Piotr | 1782-08-01 | 1849-04-11 | |
Matka | Bielińska, Magdalena | 1790-07-15 | 1829-12-11 | |
Siostra (rodzona) | Wiktorowicz, Marianna | 1808-08-08 | 1810-12-06 | |
Siostra (rodzona) | Wiktorowicz, Agnieszka | 1811-01-22 | ||
Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Jan | 1813-05-20 | 1813-06-26 | |
Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Ignacy | 1814-07-29 | 1815-04-06 | |
Siostra (rodzona) | Wiktorowicz, Marianna Anastazja | 1816-01-22 | 1871-02-07 | |
Wiktorowicz, Małgorzata Julianna | 1818-06-07 | 1884 | ||
Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Paweł | 1821-01-13 | 1856-02-02 | |
Siostra (rodzona) | Wiktorowicz, Antonina | 1823 | 1823 | |
Siostra (rodzona) | Wiktorowicz, Franciszka | 1825 | 1890-12-21 | |
Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Maciej | 1828-02-24 | 1828-09-23 | |
Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Damazy | 1829-12-11 | 1830-03-03 |
Rodziny
Rodzina: Kaftanowicz, Jan i Wiktorowicz, Małgorzata Julianna |
|||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Kaftanowicz, Jan ( * 1808-09-02 + 1847 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Kaftanowicz, Mateusz | 1845 |
Rodzina: Bieliński, Jakub Feliks i Wiktorowicz, Małgorzata Julianna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1848-02-09 | Krajęczyn, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 3 | |
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Bielińska, Salomea | 1855 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I00253 |