Mika, Franciszka
Nazwisko rodowe | Mika, Franciszka |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 64 lata, 2 miesiące |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | ok. 1840 | |||
|
||||
Śmierć | 1904-03-01 | Łomna 10, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 / nr domu 10 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Mika, Józef | |||
Matka | Możdżeń, Katarzyna | |||
Mika, Franciszka | ok. 1840 | 1904-03-01 |
Rodziny
Rodzina: Trojak, Jan i Mika, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Trojak, Jan ( * 1842-12-01 + 1905-02-08 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Trojak, Anna | 1867-04-18 | |
Trojak, Katarzyna | 1868-10-29 | 1927-08-16 |
Trojak, Andrzej | 1870-11-15 | 1871-01-24 |
Trojak | 1872-02-04 | 1872-02-04 |
Trojak, Ewa | 1872-02-04 | 1872-02-05 |
Trojak, Małgorzata | 1873-01-27 | 1914 |
Trojak, Marcin | 1875-08-22 | 1928-01-18 |
Trojak, Marianna | 1878-01-16 | 1909-05-21 |
Trojak, Jan | 1882-01-02 | 1886-03-12 |
Trojak, Franciszek | 1884-09-24 | 1884-09-24 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I3562 |