Białas, Grzegorz
| Nazwisko rodowe | Białas, Grzegorz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 67 lat, 9 miesięcy, 22 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1807-03-10 | Bugaj, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
| Śmierć | 1875 | Tucznawa, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Białas, Jan | 1757-07-17 | 1816 | |
| Matka | Przybyło, Joanna | 1765-05-20 | 1865 | |
| Brat (rodzony) | Białas, Jerzy Wojciech | 1787-04-09 | 1792-06-23 | |
| Brat (rodzony) | Białas, Jan | 1789-08-20 | ||
| Brat (rodzony) | Białas, Jakub | 1795-07-23 | 1844 | |
| Brat (rodzony) | Białas, Antoni | 1796-05-15 | ||
| Siostra (rodzona) | Białas, Antonina Zofia | 1798-12-18 | ||
| Brat (rodzony) | Białas, Łukasz | 1801-10-14 | ||
| Siostra (rodzona) | Białas, Katarzyna | 1802-12-28 | 1853 | |
| Białas, Grzegorz | 1807-03-10 | 1875 | ||
| Brat (rodzony) | Białas, Jan | 1810-06-17 | 1810-07-24 | |
| Siostra (rodzona) | Białas, Joanna | 1859 | ||
| Brat (rodzony) | Białas, Wojciech | 1861 |
Rodziny
Rodzina: Białas, Grzegorz i Duda, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Duda, Katarzyna ( * 1811-04-16 + 1871 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Białas, Józef | 1831-07-04 | 1831 |
| Białas, Ewa | 1832-05-29 | 1832 |
| Białas, Marianna | 1833-06-14 | 1835 |
| Białas, Marianna | 1835-06-30 | 1836 |
| Białas, Franciszka | 1837-02-21 | 1837 |
| Białas, Józef | 1839-02-09 | |
| Białas, Józefa | 1841-03-19 | |
| Białas | 1843-11-10 | 1843 |
| Białas, Marianna | 1843-11-10 | 1843 |
| Białas | 1844-08-14 | 1844 |
| Białas, Katarzyna | 1845-11-19 | 1881 |
| Białas, Jan | 1848-08-27 | |
| Białas, Marianna | 1852 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I2383 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Grzegorz Białas - 10.03.1807.jpg
-
- Data, 1807-03-10
-