Skubiś, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Skubiś, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1842-11-17 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Skubiś, Antoni | |||
| Matka | Olawa, Agata | 1848 | ||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Paweł | 1856 | ||
| Siostra (rodzona) | Skubiś, Antonina | 1833-05-30 | ||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Michał | 1834-09-25 | ||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Józef | 1837-03-09 | ||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Józef | 1838-03-07 | ||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Jan | 1840-06-15 | ||
| Skubiś, Katarzyna | 1842-11-17 | |||
| Brat (rodzony) | Skubiś, Piotr | 1845-06-14 |
Rodziny
Rodzina: Katarzyński, Jan i Skubiś, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Katarzyński, Jan ( * 1830-02-07 + 1904-11-30 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Katarzyński, Aleksander | 1869 | 1869 |
| Katarzyński, Kazimierz | 1870 | 1914 |
| Katarzyński, Adam | 1872-12-23 | |
| Katarzyński | 1875 | 1875 |
| Katarzyński | 1877 | 1877 |
| Katarzyńska, Urszula | 1878 | |
| Katarzyński | 1882 | 1882 |
| Katarzyński | 1884 | 1884 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Metryka Chrztu - Katarzyna Skubiś - 17.11.1842
-
- Data, 1842-11-17
-