Marzec, Andrzej
| Nazwisko rodowe | Marzec, Andrzej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 2 lata |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1830 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1832 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Marzec, Franciszek | |||
| Matka | Kleszcz, Agata | |||
| Siostra (rodzona) | Marzec, Barbara | 1820 | 1831 | |
| Siostra (rodzona) | Marzec, Anna | 1823 | 1861 | |
| Brat (rodzony) | Marzec, Łukasz | 1825 | 1825 | |
| Siostra (rodzona) | Marzec, Marianna | 1826 | 1829 | |
| Siostra (rodzona) | Marzec, Franciszka | 1829 | ||
| Marzec, Andrzej | 1830 | 1832 | ||
| Siostra (rodzona) | Marzec, Katarzyna | 1868 |
Rodziny
Rodzina: Marzec, Andrzej i Kryk, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kryk, Marianna ( * 1830 + 1873 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Marzec, Marianna | 1853 | |
| Marzec, Franciszka | 1857 | |
| Marzec, Ludwika | 1860 | |
| Marzec | 1862 | 1862 |
| Marzec | 1864 | 1864 |
| Marzec | 1866 | 1866 |
| Marzec, Wawrzyniec | 1867 | |
| Marzec | 1870 | 1870 |
| Marzec, Franciszek Andrzej | 1871 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4895 |