Krzywda, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Krzywda, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 81 lat, 9 miesięcy, 15 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1824-10-15 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 24 | |
|
|
||||
| Śmierć | 1906-07-30 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 3 / nr domu 19 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Krzywda, Jan | ok. 1790 | 1840-11-05 | |
| Matka | Bernady vel Stefaniak vel Piątek, Małgorzata | ok. 1797 | 1847-11-11 | |
| Siostra (rodzona) | Tobiasz vel Krzywda, Franciszka | |||
| Brat (rodzony) | Krzywda, Marcin | 1815-10-29 | ||
| Brat (rodzony) | Krzywda, Józef | 1818-10-20 | 1863-12-31 | |
| Brat (rodzony) | Krzywda, Andrzej | 1821-10-25 | ||
| Krzywda, Katarzyna | 1824-10-15 | 1906-07-30 | ||
| Brat (rodzony) | Krzywda, Franciszek | 1827-09-19 | 1832-09-16 | |
| Brat (rodzony) | Krzywda, Michał | 1833-09-20 | ||
| Siostra (rodzona) | Krzywda, Marianna | 1837-09-25 | 1854-03-19 |
Rodziny
Rodzina: Nakielny, Marcin Józef i Krzywda, Katarzyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Nakielny, Marcin Józef ( * 1800-11-08 + 1868-02-13 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nakielny, Anna | 1849-06-14 | 1850-02-21 |
| Nakielny, Marianna | 1850-07-11 | |
| Nakielny, Marcin | 1852-09-01 | 1853-04-01 |
| Nakielny, Katarzyna | 1854-04-01 | |
| Nakielny, Anna | 1856-04-22 | 1862-12-06 |
| Nakielny, Jan | 1857-11-26 | |
| Nakielny, Wojciech | 1860-03-22 | 1862-03-16 |
| Nakielny, Józef | 1864-02-08 | |
| Nakielny, Franciszek | 1866-08-31 | 1874-10-01 |
Rodzina: Dragan, Tomasz i Krzywda, Katarzyna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1868-10-06 | Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 1 | |
|
|
||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I09333 |