Ligęza, Norbert
| Nazwisko rodowe | Ligęza, Norbert |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 57 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1779 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1836 | Wały, Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Ligęza, Marcin | |||
| Matka | Kleszcz, Marianna | |||
| Ligęza, Norbert | 1779 | 1836 | ||
| Brat (rodzony) | Ligęza, Ignacy | 1781 | 1848 | |
| Brat (rodzony) | Ligęza, Grzegorz | 1785 | ||
| Siostra (rodzona) | Ligęza, Marianna | 1787 | 1796 | |
| Brat (rodzony) | Ligęza, Wincenty | 1789 | ||
| Brat (rodzony) | Ligęza, Maciej | 1792 | ||
| Siostra (rodzona) | Ligęza, Katarzyna | 1794 | ||
| Siostra (rodzona) | Ligęza, Anna | 1795 | 1802 | |
| Siostra (rodzona) | Ligęza, Agnieszka | 1798 | ||
| Siostra (rodzona) | Ligęza, Marianna | 1799 | 1800 | |
| Siostra (rodzona) | Ligęza, Małgorzata | 1803 | 1817 |
Rodziny
Rodzina: Ligęza, Norbert i Dratwińska, Marianna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Dratwińska, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Rodzina: Ligęza, Norbert i Wizor, Marianna |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wizor, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ligęza, Tomasz | 1811 | |
| Ligęza, Józefa | 1803 | |
| Ligęza, Franciszka | 1807 | |
| Ligęza, Maciej | 1812 | 1841 |
| Ligęza, Anastazja | 1812 |
Rodzina: Ligęza, Norbert i Gocyla, Katarzyna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1828 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ligęza, Agnieszka | 1829 | 1870 |
| Ligęza, Andrzej | 1831 | |
| Ligęza, Antoni | 1836 |