Piszczek, Anna
| Nazwisko rodowe | Piszczek, Anna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 73 lata, 4 miesiące, 26 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1810-08-06 | Niegowonice, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1884 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Piszczek, Franciszek | 1767 | ||
| Matka | Koza, Katarzyna | |||
| Brat (rodzony) | Piszczek, Wojciech | 1788 | ||
| Siostra (rodzona) | Piszczek, Teresa | 1790 | ||
| Brat (rodzony) | Piszczek, Józef | 1793 | ||
| Siostra (rodzona) | Piszczek, Petronela | 1794 | ||
| Siostra (rodzona) | Piszczek, Agata | 1799-02-04 | ||
| Siostra (rodzona) | Piszczek, Marianna | 1801-06-27 | 1802-02-15 | |
| Brat (rodzony) | Piszczek, Błażej | 1803-01-31 | ||
| Siostra (rodzona) | Piszczek, Salomea | 1805-11-04 | ||
| Brat (rodzony) | Piszczek, Kazimierz | 1808-02-28 | 1810-03-28 | |
| Piszczek, Anna | 1810-08-06 | 1884 |
Rodziny
Rodzina: Ludwikowski i Piszczek, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Ludwikowski ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Piszczek, Jakub | 1840-07-12 | 1842 |
Rodzina: Gorzkowski, Antoni i Piszczek, Anna
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1842 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gorzkowska, Marianna | 1842-09-07 | 1843 |
| Gorzkowska, Rozalia | 1844-08-12 | 1872 |
| Gorzkowski, Adam | 1846-12-09 | |
| Gorzkowska, Agnieszka | 1849-01-11 | |
| Gorzkowska, Katarzyna | 1850 | 1853 |
| Gorzkowska, Agata | 1852 | 1852 |
| Gorzkowska, Marianna | 1853 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I15437 |