Piech, Franciszek
Nazwisko rodowe | Piech, Franciszek |
Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1871-07-08 | Złota 108, Złota, gm. Czchów, pow. brzeski, małopolskie, Polska | ||
|
||||
Narodziny | 1871-09-10 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | nr domu 108 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Piech, Andrzej | |||
Matka | Leśniak, Maria | |||
Piech, Franciszek | 1871-07-08 |
Rodziny
Rodzina: Piech, Franciszek i Grabarz, Marianna |
|||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Grabarz, Marianna ( * 1878-10-15 + 1912-03-28 ) | |||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piech, Julia | ok. 1898 | 1913-10-17 |
Piech, Emilia | ok. 1903 | 1918-06-09 |
Piech, Adolf | 1907-04-19 | |
Piech, Rudolf Franciszek | 1909-06-18 | |
Piech, Elżbieta Marianna | 1911-01-02 | |
Piech, Marianna | 1912-03-28 | 1912-04-08 |
Rodzina: Piech, Franciszek i Sołtys, Teresa
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1912-09-05 | Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 4 | |
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Piech, Franciszek | 1913-07-17 | |
Piech, Jan | 1914-08-10 | |
Piech, Maria | 1915-09-20 | 1915-12-25 |
Piech, Maria | 1917-09-10 | |
Piech, Anna | 1919-05-05 |
Rodzina: Piech, Franciszek i Nakielny, Franciszka
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1923-10-24 | Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 14 | |
|
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I7321 |