Gorzkowski, Jan
Nazwisko rodowe | Gorzkowski, Jan |
Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1858 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Gorzkowski, Andrzej | 1827 | 1866 | |
Matka | Rogowicz, Jadwiga | |||
Siostra (rodzona) | Gorzkowska, Franciszka | 1856 | ||
Gorzkowski, Jan | 1858 | |||
Siostra (rodzona) | Gorzkowska, Marianna | 1861 | 1862 | |
Brat (rodzony) | Gorzkowski, Antoni | 1863 | 1864 | |
Brat (rodzony) | Gorzkowski, Franciszek | 1865 | ||
Siostra (rodzona) | Gorzkowska, Tekla | 1852 |
Rodziny
Rodzina: Gorzkowski, Jan i Ściślicka, Karolina |
|||||||||||||||||
Związek małżeński | Żona | Ściślicka, Karolina ( * + ... ) | |||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Gorzkowski, Józef | 1882-09-17 | |
Gorzkowska, Marcjanna | 1885-01-10 | |
Gorzkowski, Wincenty | 1894-06-07 | |
Gorzkowski, Władysław | 1899-12-21 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I16282 |