Kleszcz, Marianna
Nazwisko rodowe | Kleszcz, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 60 lat |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1830 | Trzebyczka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
||||
Śmierć | 1890 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Kleszcz, Stanisław | |||
Matka | Stychno, Wiktoria | 1795 | 1853 | |
Kleszcz, Marianna | 1830 | 1890 | ||
Siostra (rodzona) | Kleszcz, Agnieszka | 1834 | ||
Brat (rodzony) | Kleszcz, Wawrzyniec | 1836 | 1840 | |
Brat (rodzony) | Kleszcz, Jan | 1838 | 1854 | |
Ojczym | Pniak, Łukasz | |||
Matka | Stychno, Wiktoria | 1795 | 1853 | |
Siostra przyrodnia | Pniak, Franciszka Barbara | 1818 | ||
Brat przyrodni | Pniak, Paweł | 1821 | 1823 | |
Siostra przyrodnia | Pniak, Teresa | 1823 | 1833 | |
Siostra przyrodnia | Pniak, Małgorzata | 1826 | 1828 |
Rodziny
Rodzina: Ziaja, Kazimierz i Kleszcz, Marianna |
|||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Ziaja, Kazimierz ( * 1828-02-26 + ... ) | |||||||||||||
|