Wiktorowicz, Marianna
Nazwisko rodowe | Wiktorowicz, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 64 lata, 4 miesiące, 17 dni |
Wydarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1790-09-10 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | summariusz | |
|
||||
Śmierć | 1855-01-27 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 3 / https://skanoteka.genealodzy.pl/index.php?op=pg&id=1437&se=&sy=1855&kt=3&plik=001-003.jpg&x=673&y=2206&zoom=1 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Wiktorowicz, Maciej | 1807-03-24 | ||
Matka | Kaftanowicz, Kunegunda | |||
Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Mikołaj | 1772-11-06 | ||
Siostra (rodzona) | Wiktorowicz, Konstancja | 1774-02-20 | ||
Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Roch | 1778-08-15 | 1847-11-08 | |
Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Piotr | 1782-08-01 | 1849-04-11 | |
Siostra (rodzona) | Wiktorowicz, Katarzyna | 1785-05-01 | 1832-02-21 | |
Siostra (rodzona) | Wiktorowicz, Scholastyka | 1785-05-01 | 1785-08-17 | |
Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Marcin | 1787-11-12 | 1838 | |
Wiktorowicz, Marianna | 1790-09-10 | 1855-01-27 | ||
Brat (rodzony) | Wiktorowicz, Łukasz | 1793-10-20 | 1794-08-24 |
Rodziny
Rodzina: Bieliński vel Bileński, Szymon i Wiktorowicz, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Bieliński vel Bileński, Szymon ( * 1784-10-25 + 1813-03-30 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Bileńska, Kunegunda | 1809-05-19 | 1813-12-06 |
Bileńska, Katarzyna | 1810-11-23 | 1812-03-19 |
Bileński, Franciszek | 1812-11-28 | 1815-06-07 |
Rodzina: Romanowicz, Wiktor i Wiktorowicz, Marianna
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Małżeństwo | 1813-11-14 | Królewo, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 5 | |
|
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Romanowicz, Ewa Józefa | 1816-01-22 | 1816-06-07 |
Romanowicz, Franciszek | 1818-02-12 | 1869-08-16 |
Romanowicz, Tomasz Jan | 1820-03-08 | |
Romanowicz, Katarzyna | 1822-04-14 | 1902 |
Romanowicz, Szymon Aleksander | 1824 | 1885 |
Romanowicz, Tomasz | 1827-12-18 | 1895-01-27 |
Romanowicz, Feliks | 1830-05-13 | 1836-07-19 |
Romanowicz, Marcin | 1832-11-04 | |
Romanowicz, Mikołaj | 1834-09-04 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Połączone identyfikatory Gramps ID | I0820 |