Kleszcz, Franciszek Wincenty
| Nazwisko rodowe | Kleszcz, Franciszek Wincenty |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 75 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1772 | Wysoka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1847 | Wiesiółka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kleszcz, Krzysztof | 1796 | ||
| Matka | Maciążek, Marianna | |||
| Siostra (rodzona) | Kleszcz, Elżbieta Gertruda | 1757-09-06 | 1774 | |
| Siostra (rodzona) | Kleszcz, Franciszka | 1760-02-25 | 1764 | |
| Brat (rodzony) | Kleszcz, Tomasz | 1761 | ||
| Siostra (rodzona) | Kleszcz, Tekla | 1768 | ||
| Kleszcz, Franciszek Wincenty | 1772 | 1847 |
Rodziny
Rodzina: Kleszcz, Franciszek Wincenty i Pałasz, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Pałasz, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina: Kleszcz, Franciszek Wincenty i Gajda, Elżbieta |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Gajda, Elżbieta ( * 1772-06-24 + 1833 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kleszcz, Wojciech | 1798 | |
| Kleszcz, Marianna | 1799 | 1799 |
| Kleszcz, Franciszek | 1800 | 1800 |
| Kleszcz, Jan | 1804 | 1853 |
| Kleszcz, Kunegunda | 1807 | |
| Kleszcz, Marcin | 1809 | 1860 |
| Kleszcz, Wawrzyniec | 1812 | 1852 |
| Kleszcz, Agnieszka | 1803 |
Rodzina: Kleszcz, Franciszek Wincenty i Sobczyk, Ewa
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1833 | Wiesiółka, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||