Polak, Franciszek
| Nazwisko rodowe | Polak, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1882 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Polak, Bartłomiej | 1841 | ||
| Matka | Zych, Dorota | 1876 | ||
| Siostra (rodzona) | Polak, Rozalia | 1841 | ||
| Polak, Franciszek | 1882 |
Rodziny
Rodzina: Polak, Franciszek i Przybyła, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przybyła, Agnieszka ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Polak, Marianna | 1847-01-21 | 1848 |
| Polak, Franciszka | 1850 | 1852 |
| Polak, Katarzyna | 1853 | 1855 |
| Polak, Marianna | 1855 | |
| Polak, Katarzyna | 1858 | |
| Polak, Jan | 1861 | |
| Polak, Walenty | 1864 | |
| Polak, Jadwiga | 1869-10-14 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6280 |