Nowakowski, Jakub
| Nazwisko rodowe | Nowakowski, Jakub |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 70 lat, 1 miesiąc, 16 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | ok. 1774 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1844-02-17 | Soboklęszcz, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 8 / https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=13&zs=0432d&se=&sy=1844&kt=3&plik=002.jpg&x=309&y=1869&zoom=1 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nowakowski, Szczepan | |||
| Matka | Dubrawska, Elżbieta | |||
| Nowakowski, Jakub | ok. 1774 | 1844-02-17 |
Rodziny
Rodzina: Nowakowski, Jakub i Libowska, Józefa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Libowska, Józefa ( * ok. 1768 + 1835-05-22 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowakowska, Marianna | ||
| Nowakowski, Antoni | 1799 | 1800-01-27 |
| Nowakowska, Katarzyna | 1801 | 1801-05-02 |
| Nowakowski, Jan | 1802 | |
| Nowakowska, Agnieszka | 1805 | 1807-02-25 |
| Nowakowska, Magdalena Małgorzata | 1807 | 1873-05-02 |
| Nowakowska, Marianna | 1816-02-25 | 1857-12-29 |
| Nowakowska, Pulcheria Józefa | 1818-07-10 | |
| Nowakowski, Joachim Jan | 1827-03-24 |
Rodzina: Nowakowski, Jakub i Kowalska, Elżbieta
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1840-03-02 | Soboklęszcz, gm. Joniec, pow. płoński, mazowieckie, Polska | akt 6 / https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=13&zs=0432d&se=&sy=1840&kt=2&plik=002.jpg&x=1946&y=1586&zoom=1 | |
|
|
||||