Pluta, Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Pluta, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 76 lat |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1806 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1882 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Pluta, Grzegorz | 1848 | ||
| Matka | Zych, Józefa Marianna | 1780 | 1842 | |
| Brat (rodzony) | Pluta, Walenty | 1801 | 1805 | |
| Brat (rodzony) | Pluta, Wit | 1803 | 1858 | |
| Pluta, Agnieszka | 1806 | 1882 | ||
| Brat (rodzony) | Pluta, Felicjan | 1809 | 1860 | |
| Brat (rodzony) | Pluta, Andrzej | 1811 | 1812 | |
| Brat (rodzony) | Pluta, Wawrzyniec | 1813 | ||
| Brat (rodzony) | Pluta, Kazimierz Jan | 1818 | ||
| Siostra (rodzona) | Pluta, Marianna | 1822 |
Rodziny
Rodzina: Stychno, Michał i Pluta, Agnieszka |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Stychno, Michał ( * 1802 + 1830 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Stychno, Kacper | 1827 | 1873 |
| Stychno, Katarzyna | 1829 |
Rodzina: Świtała vel Toborek, Mateusz i Pluta, Agnieszka
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1832 | Chruszczobród, gm. Łazy, pow. zawierciański, śląskie, Polska | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Świtała, Józef | 1833 | |
| Świtała, Jacenty | 1835 | |
| Świtała, Jan | 1837 | 1840 |
| Świtała, Jan | 1840 | 1840 |
| Świtała, Franciszek Ksawery | 1841 | |
| Świtała, Józef | 1844 | |
| Świtała, Katarzyna | 1847 | |
| Świtała, Jan | 1850 | |
| Świtała, Józefa | 1857 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6229 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I4792 | ||
| Połączone identyfikatory Gramps ID | I6023 |