Trojak, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Trojak, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1826-11-07 | Łomna 10, Łomna, gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński, małopolskie, Polska | akt 19 / nr domu 10 | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Trojak, Michał | ok. 1787 | ||
| Matka | Duda, Agnieszka | ok. 1803 | ||
| Brat (rodzony) | Trojak, Tomasz | 1824-11-28 | ||
| Trojak, Katarzyna | 1826-11-07 |
Rodziny
Rodzina: Roman, Ignacy i Trojak, Katarzyna |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Roman, Ignacy ( * ok. 1815 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Roman, Józef | 1858-01-23 | |
| Roman, Jan | ok. 1861 | 1865-01-21 |
Rodowód
-
Trojak, Michał
-
Duda, Agnieszka
- Trojak, Tomasz
- Trojak, Katarzyna
-
Duda, Agnieszka