Leśniak, Marianna
| Nazwisko rodowe | Leśniak, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1883 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Leśniak, Michał | |||
| Matka | Skolik, Marianna | |||
| Leśniak, Marianna | 1883 |
Rodziny
Rodzina: Sołtysik, Melchior Hilary i Leśniak, Marianna |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Sołtysik, Melchior Hilary ( * 1889 + ... ) | |||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Sołtysik, Stanisława | 1915-12-04 | |
| Sołtysik, Edward | 1918-12-13 | |
| Sołtysik, Jan | 1920-06-23 | |
| Sołtysik |